Delivery charges
| Tue | 622 CZK |
| Wed | 452 CZK |
| Thu | 452 CZK |
| Fri | 452 CZK |
| Sat | 622 CZK |
| Sun | 622 CZK |
| Mon | 452 CZK |
| Tue | 514 CZK |
| Wed | 344 CZK |
| Thu | 344 CZK |
| Fri | 344 CZK |
| Sat | 514 CZK |
| Sun | 514 CZK |
| Mon | 344 CZK |
| Tue | 481 CZK |
| Wed | 311 CZK |
| Thu | 311 CZK |
| Fri | 311 CZK |
| Sat | 481 CZK |
| Sun | 481 CZK |
| Mon | 311 CZK |
| Tue | 653 CZK |
| Wed | 483 CZK |
| Thu | 483 CZK |
| Fri | 483 CZK |
| Sat | 653 CZK |
| Sun | 653 CZK |
| Mon | 483 CZK |
| Tue | 568 CZK |
| Wed | 398 CZK |
| Thu | 398 CZK |
| Fri | 398 CZK |
| Sat | 568 CZK |
| Sun | 568 CZK |
| Mon | 398 CZK |
| Tue | 594 CZK |
| Wed | 424 CZK |
| Thu | 424 CZK |
| Fri | 424 CZK |
| Sat | 594 CZK |
| Sun | 594 CZK |
| Mon | 424 CZK |
| Tue | 413 CZK |
| Wed | 243 CZK |
| Thu | 243 CZK |
| Fri | 243 CZK |
| Sat | 413 CZK |
| Sun | 413 CZK |
| Mon | 243 CZK |
| Tue | 315 CZK |
| Wed | 145 CZK |
| Thu | 145 CZK |
| Fri | 145 CZK |
| Sat | 315 CZK |
| Sun | 315 CZK |
| Mon | 145 CZK |
| Tue | 464 CZK |
| Wed | 294 CZK |
| Thu | 294 CZK |
| Fri | 294 CZK |
| Sat | 464 CZK |
| Sun | 464 CZK |
| Mon | 294 CZK |
| Tue | 734 CZK |
| Wed | 564 CZK |
| Thu | 564 CZK |
| Fri | 564 CZK |
| Sat | 734 CZK |
| Sun | 734 CZK |
| Mon | 564 CZK |
| Tue | 631 CZK |
| Wed | 461 CZK |
| Thu | 461 CZK |
| Fri | 461 CZK |
| Sat | 631 CZK |
| Sun | 631 CZK |
| Mon | 461 CZK |
| Tue | 454 CZK |
| Wed | 284 CZK |
| Thu | 284 CZK |
| Fri | 284 CZK |
| Sat | 454 CZK |
| Sun | 454 CZK |
| Mon | 284 CZK |
| Tue | 403 CZK |
| Wed | 233 CZK |
| Thu | 233 CZK |
| Fri | 233 CZK |
| Sat | 403 CZK |
| Sun | 403 CZK |
| Mon | 233 CZK |
| Tue | 543 CZK |
| Wed | 373 CZK |
| Thu | 373 CZK |
| Fri | 373 CZK |
| Sat | 543 CZK |
| Sun | 543 CZK |
| Mon | 373 CZK |
| Tue | 406 CZK |
| Wed | 236 CZK |
| Thu | 236 CZK |
| Fri | 236 CZK |
| Sat | 406 CZK |
| Sun | 406 CZK |
| Mon | 236 CZK |
| Tue | 512 CZK |
| Wed | 342 CZK |
| Thu | 342 CZK |
| Fri | 342 CZK |
| Sat | 512 CZK |
| Sun | 512 CZK |
| Mon | 342 CZK |
| Tue | 432 CZK |
| Wed | 262 CZK |
| Thu | 262 CZK |
| Fri | 262 CZK |
| Sat | 432 CZK |
| Sun | 432 CZK |
| Mon | 262 CZK |
| Tue | 714 CZK |
| Wed | 544 CZK |
| Thu | 544 CZK |
| Fri | 544 CZK |
| Sat | 714 CZK |
| Sun | 714 CZK |
| Mon | 544 CZK |
| Tue | 680 CZK |
| Wed | 510 CZK |
| Thu | 510 CZK |
| Fri | 510 CZK |
| Sat | 680 CZK |
| Sun | 680 CZK |
| Mon | 510 CZK |
| Tue | 507 CZK |
| Wed | 337 CZK |
| Thu | 337 CZK |
| Fri | 337 CZK |
| Sat | 507 CZK |
| Sun | 507 CZK |
| Mon | 337 CZK |
| Tue | 509 CZK |
| Wed | 339 CZK |
| Thu | 339 CZK |
| Fri | 339 CZK |
| Sat | 509 CZK |
| Sun | 509 CZK |
| Mon | 339 CZK |
| Tue | 570 CZK |
| Wed | 400 CZK |
| Thu | 400 CZK |
| Fri | 400 CZK |
| Sat | 570 CZK |
| Sun | 570 CZK |
| Mon | 400 CZK |
| Tue | 269 CZK |
| Wed | 99 CZK |
| Thu | 99 CZK |
| Fri | 99 CZK |
| Sat | 269 CZK |
| Sun | 269 CZK |
| Mon | 99 CZK |
| Tue | 445 CZK |
| Wed | 275 CZK |
| Thu | 275 CZK |
| Fri | 275 CZK |
| Sat | 445 CZK |
| Sun | 445 CZK |
| Mon | 275 CZK |
| Tue | 590 CZK |
| Wed | 420 CZK |
| Thu | 420 CZK |
| Fri | 420 CZK |
| Sat | 590 CZK |
| Sun | 590 CZK |
| Mon | 420 CZK |
| Tue | 395 CZK |
| Wed | 225 CZK |
| Thu | 225 CZK |
| Fri | 225 CZK |
| Sat | 395 CZK |
| Sun | 395 CZK |
| Mon | 225 CZK |
| Tue | 650 CZK |
| Wed | 480 CZK |
| Thu | 480 CZK |
| Fri | 480 CZK |
| Sat | 650 CZK |
| Sun | 650 CZK |
| Mon | 480 CZK |
| Tue | 659 CZK |
| Wed | 489 CZK |
| Thu | 489 CZK |
| Fri | 489 CZK |
| Sat | 659 CZK |
| Sun | 659 CZK |
| Mon | 489 CZK |
| Tue | 436 CZK |
| Wed | 266 CZK |
| Thu | 266 CZK |
| Fri | 266 CZK |
| Sat | 436 CZK |
| Sun | 436 CZK |
| Mon | 266 CZK |
| Tue | 548 CZK |
| Wed | 378 CZK |
| Thu | 378 CZK |
| Fri | 378 CZK |
| Sat | 548 CZK |
| Sun | 548 CZK |
| Mon | 378 CZK |
| Tue | 330 CZK |
| Wed | 160 CZK |
| Thu | 160 CZK |
| Fri | 160 CZK |
| Sat | 330 CZK |
| Sun | 330 CZK |
| Mon | 160 CZK |
| Tue | 498 CZK |
| Wed | 328 CZK |
| Thu | 328 CZK |
| Fri | 328 CZK |
| Sat | 498 CZK |
| Sun | 498 CZK |
| Mon | 328 CZK |
| Tue | 691 CZK |
| Wed | 521 CZK |
| Thu | 521 CZK |
| Fri | 521 CZK |
| Sat | 691 CZK |
| Sun | 691 CZK |
| Mon | 521 CZK |
| Tue | 340 CZK |
| Wed | 170 CZK |
| Thu | 170 CZK |
| Fri | 170 CZK |
| Sat | 340 CZK |
| Sun | 340 CZK |
| Mon | 170 CZK |
| Tue | 744 CZK |
| Wed | 574 CZK |
| Thu | 574 CZK |
| Fri | 574 CZK |
| Sat | 744 CZK |
| Sun | 744 CZK |
| Mon | 574 CZK |
| Tue | 654 CZK |
| Wed | 484 CZK |
| Thu | 484 CZK |
| Fri | 484 CZK |
| Sat | 654 CZK |
| Sun | 654 CZK |
| Mon | 484 CZK |
| Tue | 474 CZK |
| Wed | 304 CZK |
| Thu | 304 CZK |
| Fri | 304 CZK |
| Sat | 474 CZK |
| Sun | 474 CZK |
| Mon | 304 CZK |
| Tue | 676 CZK |
| Wed | 506 CZK |
| Thu | 506 CZK |
| Fri | 506 CZK |
| Sat | 676 CZK |
| Sun | 676 CZK |
| Mon | 506 CZK |
| Tue | 435 CZK |
| Wed | 265 CZK |
| Thu | 265 CZK |
| Fri | 265 CZK |
| Sat | 435 CZK |
| Sun | 435 CZK |
| Mon | 265 CZK |
| Tue | 363 CZK |
| Wed | 193 CZK |
| Thu | 193 CZK |
| Fri | 193 CZK |
| Sat | 363 CZK |
| Sun | 363 CZK |
| Mon | 193 CZK |
| Tue | 727 CZK |
| Wed | 557 CZK |
| Thu | 557 CZK |
| Fri | 557 CZK |
| Sat | 727 CZK |
| Sun | 727 CZK |
| Mon | 557 CZK |
| Tue | 748 CZK |
| Wed | 578 CZK |
| Thu | 578 CZK |
| Fri | 578 CZK |
| Sat | 748 CZK |
| Sun | 748 CZK |
| Mon | 578 CZK |
| Tue | 661 CZK |
| Wed | 491 CZK |
| Thu | 491 CZK |
| Fri | 491 CZK |
| Sat | 661 CZK |
| Sun | 661 CZK |
| Mon | 491 CZK |
| Tue | 571 CZK |
| Wed | 401 CZK |
| Thu | 401 CZK |
| Fri | 401 CZK |
| Sat | 571 CZK |
| Sun | 571 CZK |
| Mon | 401 CZK |
| Tue | 405 CZK |
| Wed | 235 CZK |
| Thu | 235 CZK |
| Fri | 235 CZK |
| Sat | 405 CZK |
| Sun | 405 CZK |
| Mon | 235 CZK |
| Tue | 400 CZK |
| Wed | 230 CZK |
| Thu | 230 CZK |
| Fri | 230 CZK |
| Sat | 400 CZK |
| Sun | 400 CZK |
| Mon | 230 CZK |
| Tue | 364 CZK |
| Wed | 194 CZK |
| Thu | 194 CZK |
| Fri | 194 CZK |
| Sat | 364 CZK |
| Sun | 364 CZK |
| Mon | 194 CZK |
| Tue | 711 CZK |
| Wed | 541 CZK |
| Thu | 541 CZK |
| Fri | 541 CZK |
| Sat | 711 CZK |
| Sun | 711 CZK |
| Mon | 541 CZK |
| Tue | 364 CZK |
| Wed | 194 CZK |
| Thu | 194 CZK |
| Fri | 194 CZK |
| Sat | 364 CZK |
| Sun | 364 CZK |
| Mon | 194 CZK |
| Tue | 541 CZK |
| Wed | 371 CZK |
| Thu | 371 CZK |
| Fri | 371 CZK |
| Sat | 541 CZK |
| Sun | 541 CZK |
| Mon | 371 CZK |
| Tue | 639 CZK |
| Wed | 469 CZK |
| Thu | 469 CZK |
| Fri | 469 CZK |
| Sat | 639 CZK |
| Sun | 639 CZK |
| Mon | 469 CZK |
| Tue | 594 CZK |
| Wed | 424 CZK |
| Thu | 424 CZK |
| Fri | 424 CZK |
| Sat | 594 CZK |
| Sun | 594 CZK |
| Mon | 424 CZK |
| Tue | 421 CZK |
| Wed | 251 CZK |
| Thu | 251 CZK |
| Fri | 251 CZK |
| Sat | 421 CZK |
| Sun | 421 CZK |
| Mon | 251 CZK |
| Tue | 542 CZK |
| Wed | 372 CZK |
| Thu | 372 CZK |
| Fri | 372 CZK |
| Sat | 542 CZK |
| Sun | 542 CZK |
| Mon | 372 CZK |
| Tue | 655 CZK |
| Wed | 485 CZK |
| Thu | 485 CZK |
| Fri | 485 CZK |
| Sat | 655 CZK |
| Sun | 655 CZK |
| Mon | 485 CZK |
| Tue | 373 CZK |
| Wed | 203 CZK |
| Thu | 203 CZK |
| Fri | 203 CZK |
| Sat | 373 CZK |
| Sun | 373 CZK |
| Mon | 203 CZK |
| Tue | 269 CZK |
| Wed | 99 CZK |
| Thu | 99 CZK |
| Fri | 99 CZK |
| Sat | 269 CZK |
| Sun | 269 CZK |
| Mon | 99 CZK |
| Tue | 603 CZK |
| Wed | 433 CZK |
| Thu | 433 CZK |
| Fri | 433 CZK |
| Sat | 603 CZK |
| Sun | 603 CZK |
| Mon | 433 CZK |
| Tue | 269 CZK |
| Wed | 99 CZK |
| Thu | 99 CZK |
| Fri | 99 CZK |
| Sat | 269 CZK |
| Sun | 269 CZK |
| Mon | 99 CZK |
| Tue | 735 CZK |
| Wed | 565 CZK |
| Thu | 565 CZK |
| Fri | 565 CZK |
| Sat | 735 CZK |
| Sun | 735 CZK |
| Mon | 565 CZK |
| Tue | 643 CZK |
| Wed | 473 CZK |
| Thu | 473 CZK |
| Fri | 473 CZK |
| Sat | 643 CZK |
| Sun | 643 CZK |
| Mon | 473 CZK |
| Tue | 445 CZK |
| Wed | 275 CZK |
| Thu | 275 CZK |
| Fri | 275 CZK |
| Sat | 445 CZK |
| Sun | 445 CZK |
| Mon | 275 CZK |
| Tue | 718 CZK |
| Wed | 548 CZK |
| Thu | 548 CZK |
| Fri | 548 CZK |
| Sat | 718 CZK |
| Sun | 718 CZK |
| Mon | 548 CZK |
| Tue | 541 CZK |
| Wed | 371 CZK |
| Thu | 371 CZK |
| Fri | 371 CZK |
| Sat | 541 CZK |
| Sun | 541 CZK |
| Mon | 371 CZK |
| Tue | 565 CZK |
| Wed | 395 CZK |
| Thu | 395 CZK |
| Fri | 395 CZK |
| Sat | 565 CZK |
| Sun | 565 CZK |
| Mon | 395 CZK |
| Tue | 697 CZK |
| Wed | 527 CZK |
| Thu | 527 CZK |
| Fri | 527 CZK |
| Sat | 697 CZK |
| Sun | 697 CZK |
| Mon | 527 CZK |
| Tue | 651 CZK |
| Wed | 481 CZK |
| Thu | 481 CZK |
| Fri | 481 CZK |
| Sat | 651 CZK |
| Sun | 651 CZK |
| Mon | 481 CZK |
| Tue | 269 CZK |
| Wed | 99 CZK |
| Thu | 99 CZK |
| Fri | 99 CZK |
| Sat | 269 CZK |
| Sun | 269 CZK |
| Mon | 99 CZK |
| Tue | 640 CZK |
| Wed | 470 CZK |
| Thu | 470 CZK |
| Fri | 470 CZK |
| Sat | 640 CZK |
| Sun | 640 CZK |
| Mon | 470 CZK |
| Tue | 450 CZK |
| Wed | 280 CZK |
| Thu | 280 CZK |
| Fri | 280 CZK |
| Sat | 450 CZK |
| Sun | 450 CZK |
| Mon | 280 CZK |
| Tue | 468 CZK |
| Wed | 298 CZK |
| Thu | 298 CZK |
| Fri | 298 CZK |
| Sat | 468 CZK |
| Sun | 468 CZK |
| Mon | 298 CZK |
| Tue | 670 CZK |
| Wed | 500 CZK |
| Thu | 500 CZK |
| Fri | 500 CZK |
| Sat | 670 CZK |
| Sun | 670 CZK |
| Mon | 500 CZK |
| Tue | 345 CZK |
| Wed | 175 CZK |
| Thu | 175 CZK |
| Fri | 175 CZK |
| Sat | 345 CZK |
| Sun | 345 CZK |
| Mon | 175 CZK |
| Tue | 436 CZK |
| Wed | 266 CZK |
| Thu | 266 CZK |
| Fri | 266 CZK |
| Sat | 436 CZK |
| Sun | 436 CZK |
| Mon | 266 CZK |
| Tue | 446 CZK |
| Wed | 276 CZK |
| Thu | 276 CZK |
| Fri | 276 CZK |
| Sat | 446 CZK |
| Sun | 446 CZK |
| Mon | 276 CZK |
| Tue | 401 CZK |
| Wed | 231 CZK |
| Thu | 231 CZK |
| Fri | 231 CZK |
| Sat | 401 CZK |
| Sun | 401 CZK |
| Mon | 231 CZK |
| Tue | 508 CZK |
| Wed | 338 CZK |
| Thu | 338 CZK |
| Fri | 338 CZK |
| Sat | 508 CZK |
| Sun | 508 CZK |
| Mon | 338 CZK |
| Tue | 574 CZK |
| Wed | 404 CZK |
| Thu | 404 CZK |
| Fri | 404 CZK |
| Sat | 574 CZK |
| Sun | 574 CZK |
| Mon | 404 CZK |
| Tue | 269 CZK |
| Wed | 99 CZK |
| Thu | 99 CZK |
| Fri | 99 CZK |
| Sat | 269 CZK |
| Sun | 269 CZK |
| Mon | 99 CZK |
| Tue | 405 CZK |
| Wed | 235 CZK |
| Thu | 235 CZK |
| Fri | 235 CZK |
| Sat | 405 CZK |
| Sun | 405 CZK |
| Mon | 235 CZK |
| Tue | 575 CZK |
| Wed | 405 CZK |
| Thu | 405 CZK |
| Fri | 405 CZK |
| Sat | 575 CZK |
| Sun | 575 CZK |
| Mon | 405 CZK |
| Tue | 719 CZK |
| Wed | 549 CZK |
| Thu | 549 CZK |
| Fri | 549 CZK |
| Sat | 719 CZK |
| Sun | 719 CZK |
| Mon | 549 CZK |
| Tue | 737 CZK |
| Wed | 567 CZK |
| Thu | 567 CZK |
| Fri | 567 CZK |
| Sat | 737 CZK |
| Sun | 737 CZK |
| Mon | 567 CZK |
| Tue | 481 CZK |
| Wed | 311 CZK |
| Thu | 311 CZK |
| Fri | 311 CZK |
| Sat | 481 CZK |
| Sun | 481 CZK |
| Mon | 311 CZK |
| Tue | 602 CZK |
| Wed | 432 CZK |
| Thu | 432 CZK |
| Fri | 432 CZK |
| Sat | 602 CZK |
| Sun | 602 CZK |
| Mon | 432 CZK |
| Tue | 635 CZK |
| Wed | 465 CZK |
| Thu | 465 CZK |
| Fri | 465 CZK |
| Sat | 635 CZK |
| Sun | 635 CZK |
| Mon | 465 CZK |
| Tue | 447 CZK |
| Wed | 277 CZK |
| Thu | 277 CZK |
| Fri | 277 CZK |
| Sat | 447 CZK |
| Sun | 447 CZK |
| Mon | 277 CZK |
| Tue | 697 CZK |
| Wed | 527 CZK |
| Thu | 527 CZK |
| Fri | 527 CZK |
| Sat | 697 CZK |
| Sun | 697 CZK |
| Mon | 527 CZK |
| Tue | 441 CZK |
| Wed | 271 CZK |
| Thu | 271 CZK |
| Fri | 271 CZK |
| Sat | 441 CZK |
| Sun | 441 CZK |
| Mon | 271 CZK |
| Tue | 418 CZK |
| Wed | 248 CZK |
| Thu | 248 CZK |
| Fri | 248 CZK |
| Sat | 418 CZK |
| Sun | 418 CZK |
| Mon | 248 CZK |
| Tue | 503 CZK |
| Wed | 333 CZK |
| Thu | 333 CZK |
| Fri | 333 CZK |
| Sat | 503 CZK |
| Sun | 503 CZK |
| Mon | 333 CZK |
| Tue | 723 CZK |
| Wed | 553 CZK |
| Thu | 553 CZK |
| Fri | 553 CZK |
| Sat | 723 CZK |
| Sun | 723 CZK |
| Mon | 553 CZK |
| Tue | 584 CZK |
| Wed | 414 CZK |
| Thu | 414 CZK |
| Fri | 414 CZK |
| Sat | 584 CZK |
| Sun | 584 CZK |
| Mon | 414 CZK |
| Tue | 584 CZK |
| Wed | 414 CZK |
| Thu | 414 CZK |
| Fri | 414 CZK |
| Sat | 584 CZK |
| Sun | 584 CZK |
| Mon | 414 CZK |
| Tue | 522 CZK |
| Wed | 352 CZK |
| Thu | 352 CZK |
| Fri | 352 CZK |
| Sat | 522 CZK |
| Sun | 522 CZK |
| Mon | 352 CZK |
| Tue | 623 CZK |
| Wed | 453 CZK |
| Thu | 453 CZK |
| Fri | 453 CZK |
| Sat | 623 CZK |
| Sun | 623 CZK |
| Mon | 453 CZK |
| Tue | 479 CZK |
| Wed | 309 CZK |
| Thu | 309 CZK |
| Fri | 309 CZK |
| Sat | 479 CZK |
| Sun | 479 CZK |
| Mon | 309 CZK |
| Tue | 371 CZK |
| Wed | 201 CZK |
| Thu | 201 CZK |
| Fri | 201 CZK |
| Sat | 371 CZK |
| Sun | 371 CZK |
| Mon | 201 CZK |
| Tue | 632 CZK |
| Wed | 462 CZK |
| Thu | 462 CZK |
| Fri | 462 CZK |
| Sat | 632 CZK |
| Sun | 632 CZK |
| Mon | 462 CZK |
| Tue | 583 CZK |
| Wed | 413 CZK |
| Thu | 413 CZK |
| Fri | 413 CZK |
| Sat | 583 CZK |
| Sun | 583 CZK |
| Mon | 413 CZK |
| Tue | 404 CZK |
| Wed | 234 CZK |
| Thu | 234 CZK |
| Fri | 234 CZK |
| Sat | 404 CZK |
| Sun | 404 CZK |
| Mon | 234 CZK |
| Tue | 395 CZK |
| Wed | 225 CZK |
| Thu | 225 CZK |
| Fri | 225 CZK |
| Sat | 395 CZK |
| Sun | 395 CZK |
| Mon | 225 CZK |
| Tue | 511 CZK |
| Wed | 341 CZK |
| Thu | 341 CZK |
| Fri | 341 CZK |
| Sat | 511 CZK |
| Sun | 511 CZK |
| Mon | 341 CZK |
| Tue | 704 CZK |
| Wed | 534 CZK |
| Thu | 534 CZK |
| Fri | 534 CZK |
| Sat | 704 CZK |
| Sun | 704 CZK |
| Mon | 534 CZK |
| Tue | 540 CZK |
| Wed | 370 CZK |
| Thu | 370 CZK |
| Fri | 370 CZK |
| Sat | 540 CZK |
| Sun | 540 CZK |
| Mon | 370 CZK |
| Tue | 409 CZK |
| Wed | 239 CZK |
| Thu | 239 CZK |
| Fri | 239 CZK |
| Sat | 409 CZK |
| Sun | 409 CZK |
| Mon | 239 CZK |
| Tue | 607 CZK |
| Wed | 437 CZK |
| Thu | 437 CZK |
| Fri | 437 CZK |
| Sat | 607 CZK |
| Sun | 607 CZK |
| Mon | 437 CZK |
| Tue | 609 CZK |
| Wed | 439 CZK |
| Thu | 439 CZK |
| Fri | 439 CZK |
| Sat | 609 CZK |
| Sun | 609 CZK |
| Mon | 439 CZK |
| Tue | 649 CZK |
| Wed | 479 CZK |
| Thu | 479 CZK |
| Fri | 479 CZK |
| Sat | 649 CZK |
| Sun | 649 CZK |
| Mon | 479 CZK |
| Tue | 708 CZK |
| Wed | 538 CZK |
| Thu | 538 CZK |
| Fri | 538 CZK |
| Sat | 708 CZK |
| Sun | 708 CZK |
| Mon | 538 CZK |
| Tue | 490 CZK |
| Wed | 320 CZK |
| Thu | 320 CZK |
| Fri | 320 CZK |
| Sat | 490 CZK |
| Sun | 490 CZK |
| Mon | 320 CZK |
| Tue | 510 CZK |
| Wed | 340 CZK |
| Thu | 340 CZK |
| Fri | 340 CZK |
| Sat | 510 CZK |
| Sun | 510 CZK |
| Mon | 340 CZK |
| Tue | 378 CZK |
| Wed | 208 CZK |
| Thu | 208 CZK |
| Fri | 208 CZK |
| Sat | 378 CZK |
| Sun | 378 CZK |
| Mon | 208 CZK |
| Tue | 740 CZK |
| Wed | 570 CZK |
| Thu | 570 CZK |
| Fri | 570 CZK |
| Sat | 740 CZK |
| Sun | 740 CZK |
| Mon | 570 CZK |
| Tue | 340 CZK |
| Wed | 170 CZK |
| Thu | 170 CZK |
| Fri | 170 CZK |
| Sat | 340 CZK |
| Sun | 340 CZK |
| Mon | 170 CZK |
| Tue | 701 CZK |
| Wed | 531 CZK |
| Thu | 531 CZK |
| Fri | 531 CZK |
| Sat | 701 CZK |
| Sun | 701 CZK |
| Mon | 531 CZK |
| Tue | 503 CZK |
| Wed | 333 CZK |
| Thu | 333 CZK |
| Fri | 333 CZK |
| Sat | 503 CZK |
| Sun | 503 CZK |
| Mon | 333 CZK |
| Tue | 671 CZK |
| Wed | 501 CZK |
| Thu | 501 CZK |
| Fri | 501 CZK |
| Sat | 671 CZK |
| Sun | 671 CZK |
| Mon | 501 CZK |
| Tue | 440 CZK |
| Wed | 270 CZK |
| Thu | 270 CZK |
| Fri | 270 CZK |
| Sat | 440 CZK |
| Sun | 440 CZK |
| Mon | 270 CZK |
| Tue | 551 CZK |
| Wed | 381 CZK |
| Thu | 381 CZK |
| Fri | 381 CZK |
| Sat | 551 CZK |
| Sun | 551 CZK |
| Mon | 381 CZK |
| Tue | 269 CZK |
| Wed | 99 CZK |
| Thu | 99 CZK |
| Fri | 99 CZK |
| Sat | 269 CZK |
| Sun | 269 CZK |
| Mon | 99 CZK |
| Tue | 742 CZK |
| Wed | 572 CZK |
| Thu | 572 CZK |
| Fri | 572 CZK |
| Sat | 742 CZK |
| Sun | 742 CZK |
| Mon | 572 CZK |
| Tue | 461 CZK |
| Wed | 291 CZK |
| Thu | 291 CZK |
| Fri | 291 CZK |
| Sat | 461 CZK |
| Sun | 461 CZK |
| Mon | 291 CZK |
| Tue | 545 CZK |
| Wed | 375 CZK |
| Thu | 375 CZK |
| Fri | 375 CZK |
| Sat | 545 CZK |
| Sun | 545 CZK |
| Mon | 375 CZK |
| Tue | 408 CZK |
| Wed | 238 CZK |
| Thu | 238 CZK |
| Fri | 238 CZK |
| Sat | 408 CZK |
| Sun | 408 CZK |
| Mon | 238 CZK |
| Tue | 518 CZK |
| Wed | 348 CZK |
| Thu | 348 CZK |
| Fri | 348 CZK |
| Sat | 518 CZK |
| Sun | 518 CZK |
| Mon | 348 CZK |
| Tue | 560 CZK |
| Wed | 390 CZK |
| Thu | 390 CZK |
| Fri | 390 CZK |
| Sat | 560 CZK |
| Sun | 560 CZK |
| Mon | 390 CZK |
| Tue | 392 CZK |
| Wed | 222 CZK |
| Thu | 222 CZK |
| Fri | 222 CZK |
| Sat | 392 CZK |
| Sun | 392 CZK |
| Mon | 222 CZK |
| Tue | 672 CZK |
| Wed | 502 CZK |
| Thu | 502 CZK |
| Fri | 502 CZK |
| Sat | 672 CZK |
| Sun | 672 CZK |
| Mon | 502 CZK |
| Tue | 296 CZK |
| Wed | 126 CZK |
| Thu | 126 CZK |
| Fri | 126 CZK |
| Sat | 296 CZK |
| Sun | 296 CZK |
| Mon | 126 CZK |
| Tue | 649 CZK |
| Wed | 479 CZK |
| Thu | 479 CZK |
| Fri | 479 CZK |
| Sat | 649 CZK |
| Sun | 649 CZK |
| Mon | 479 CZK |
| Tue | 439 CZK |
| Wed | 269 CZK |
| Thu | 269 CZK |
| Fri | 269 CZK |
| Sat | 439 CZK |
| Sun | 439 CZK |
| Mon | 269 CZK |
| Tue | 416 CZK |
| Wed | 246 CZK |
| Thu | 246 CZK |
| Fri | 246 CZK |
| Sat | 416 CZK |
| Sun | 416 CZK |
| Mon | 246 CZK |
| Tue | 734 CZK |
| Wed | 564 CZK |
| Thu | 564 CZK |
| Fri | 564 CZK |
| Sat | 734 CZK |
| Sun | 734 CZK |
| Mon | 564 CZK |
| Tue | 532 CZK |
| Wed | 362 CZK |
| Thu | 362 CZK |
| Fri | 362 CZK |
| Sat | 532 CZK |
| Sun | 532 CZK |
| Mon | 362 CZK |
| Tue | 501 CZK |
| Wed | 331 CZK |
| Thu | 331 CZK |
| Fri | 331 CZK |
| Sat | 501 CZK |
| Sun | 501 CZK |
| Mon | 331 CZK |
| Tue | 505 CZK |
| Wed | 335 CZK |
| Thu | 335 CZK |
| Fri | 335 CZK |
| Sat | 505 CZK |
| Sun | 505 CZK |
| Mon | 335 CZK |
| Tue | 335 CZK |
| Wed | 165 CZK |
| Thu | 165 CZK |
| Fri | 165 CZK |
| Sat | 335 CZK |
| Sun | 335 CZK |
| Mon | 165 CZK |
| Tue | 617 CZK |
| Wed | 447 CZK |
| Thu | 447 CZK |
| Fri | 447 CZK |
| Sat | 617 CZK |
| Sun | 617 CZK |
| Mon | 447 CZK |
| Tue | 657 CZK |
| Wed | 487 CZK |
| Thu | 487 CZK |
| Fri | 487 CZK |
| Sat | 657 CZK |
| Sun | 657 CZK |
| Mon | 487 CZK |
| Tue | 310 CZK |
| Wed | 140 CZK |
| Thu | 140 CZK |
| Fri | 140 CZK |
| Sat | 310 CZK |
| Sun | 310 CZK |
| Mon | 140 CZK |
| Tue | 702 CZK |
| Wed | 532 CZK |
| Thu | 532 CZK |
| Fri | 532 CZK |
| Sat | 702 CZK |
| Sun | 702 CZK |
| Mon | 532 CZK |
| Tue | 623 CZK |
| Wed | 453 CZK |
| Thu | 453 CZK |
| Fri | 453 CZK |
| Sat | 623 CZK |
| Sun | 623 CZK |
| Mon | 453 CZK |
| Tue | 593 CZK |
| Wed | 423 CZK |
| Thu | 423 CZK |
| Fri | 423 CZK |
| Sat | 593 CZK |
| Sun | 593 CZK |
| Mon | 423 CZK |
| Tue | 364 CZK |
| Wed | 194 CZK |
| Thu | 194 CZK |
| Fri | 194 CZK |
| Sat | 364 CZK |
| Sun | 364 CZK |
| Mon | 194 CZK |
| Tue | 679 CZK |
| Wed | 509 CZK |
| Thu | 509 CZK |
| Fri | 509 CZK |
| Sat | 679 CZK |
| Sun | 679 CZK |
| Mon | 509 CZK |
| Tue | 461 CZK |
| Wed | 291 CZK |
| Thu | 291 CZK |
| Fri | 291 CZK |
| Sat | 461 CZK |
| Sun | 461 CZK |
| Mon | 291 CZK |
| Tue | 341 CZK |
| Wed | 171 CZK |
| Thu | 171 CZK |
| Fri | 171 CZK |
| Sat | 341 CZK |
| Sun | 341 CZK |
| Mon | 171 CZK |
| Tue | 575 CZK |
| Wed | 405 CZK |
| Thu | 405 CZK |
| Fri | 405 CZK |
| Sat | 575 CZK |
| Sun | 575 CZK |
| Mon | 405 CZK |
| Tue | 716 CZK |
| Wed | 546 CZK |
| Thu | 546 CZK |
| Fri | 546 CZK |
| Sat | 716 CZK |
| Sun | 716 CZK |
| Mon | 546 CZK |
| Tue | 547 CZK |
| Wed | 377 CZK |
| Thu | 377 CZK |
| Fri | 377 CZK |
| Sat | 547 CZK |
| Sun | 547 CZK |
| Mon | 377 CZK |
| Tue | 569 CZK |
| Wed | 399 CZK |
| Thu | 399 CZK |
| Fri | 399 CZK |
| Sat | 569 CZK |
| Sun | 569 CZK |
| Mon | 399 CZK |
| Tue | 672 CZK |
| Wed | 502 CZK |
| Thu | 502 CZK |
| Fri | 502 CZK |
| Sat | 672 CZK |
| Sun | 672 CZK |
| Mon | 502 CZK |
| Tue | 599 CZK |
| Wed | 429 CZK |
| Thu | 429 CZK |
| Fri | 429 CZK |
| Sat | 599 CZK |
